目次
株価
日足チャート(6ヶ月)
週足チャート(1年)
月足チャート(10年)
業績推移
通期
(単位:百万円) | ||||
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
20年3月 | 106,210 | 9,874 | 9,582 | 7,066 |
19年3月 | 102,825 | 9,702 | 10,124 | 6,512 |
18年3月 | 100,125 | 8,950 | 9,209 | 6,546 |
17年3月 | 102,317 | 9,799 | 9,922 | 6,801 |
16年3月 | 93,166 | 8,633 | 8,666 | 5,918 |
15年3月 | 85,648 | 7,078 | 7,364 | 4,602 |
14年3月 | 92,698 | 6,581 | 6,748 | 3,973 |
13年3月 | 75,557 | 2,947 | 3,159 | 1,973 |
12年3月 | 73,982 | 2,255 | 2,280 | 1,678 |
11年3月 | 63,862 | 1,182 | 1,171 | 866 |
3ヶ月ごと
(単位:百万円) | |||||
決算期 | 区分 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
20年9月 | 2Q | 26,229 | 2,975 | 2,974 | 2,119 |
20年6月 | 1Q | 22,293 | 1,536 | 1,660 | 1,167 |
20年3月 | 本 | 31,400 | 3,285 | 3,418 | 3,049 |
19年12月 | 3Q | 26,810 | 2,891 | 2,174 | 1,182 |
19年9月 | 2Q | 26,234 | 2,338 | 2,547 | 1,843 |
19年6月 | 1Q | 21,766 | 1,360 | 1,443 | 992 |
19年3月 | 本 | 29,615 | 2,884 | 3,152 | 1,770 |
18年12月 | 3Q | 27,363 | 3,028 | 3,021 | 2,008 |
18年9月 | 2Q | 25,010 | 2,124 | 2,216 | 1,538 |
18年6月 | 1Q | 20,837 | 1,666 | 1,735 | 1,196 |
18年3月 | 本 | 28,512 | 2,466 | 2,450 | 1,899 |
17年12月 | 3Q | 25,615 | 2,324 | 2,376 | 1,574 |
17年9月 | 2Q | 25,384 | 2,682 | 2,759 | 1,910 |
17年6月 | 1Q | 20,614 | 1,478 | 1,624 | 1,163 |
17年3月 | 本 | 28,480 | 2,917 | 2,852 | 1,930 |
16年12月 | 3Q | 26,775 | 2,663 | 2,882 | 2,005 |
16年9月 | 2Q | 25,996 | 2,519 | 2,433 | 1,601 |
16年6月 | 1Q | 21,066 | 1,700 | 1,755 | 1,265 |
16年3月 | 本 | 28,136 | 2,803 | 2,691 | 1,966 |
15年12月 | 3Q | 23,858 | 2,245 | 2,301 | 1,433 |
財務諸表
貸借対照表 ~資産の部~
(単位:百万円) | |||||
2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | |
19年9月 | 19年12月 | 20年3月 | 20年6月 | 20年9月 | |
流動資産 | 62,214 | 65,666 | 67,923 | 64,055 | 64,676 |
現金及び預金 | 19,010 | 18,514 | 22,758 | 29,851 | 26,922 |
受取手形・完成工事未収入金等 | 34,248 | 37,909 | 35,387 | 23,686 | 28,223 |
電子記録債権 | – | – | 3,857 | 3,950 | 3,872 |
有価証券 | 1,999 | – | – | – | – |
未成工事支出金 | 5,213 | 7,161 | 3,951 | 4,602 | 3,870 |
商品及び製品 | 34 | 27 | 20 | 20 | 15 |
仕掛品 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
材料貯蔵品 | 570 | 570 | 569 | 419 | 393 |
未収入金 | 182 | 272 | 258 | 134 | 225 |
その他 | 1,000 | 1,249 | 1,163 | 1,430 | 1,193 |
貸倒引当金 | -44 | -43 | -42 | -40 | -40 |
固定資産 | 34,155 | 33,481 | 33,177 | 36,431 | 37,132 |
有形固定資産 | 20,213 | 20,407 | 20,507 | 20,827 | 21,423 |
無形固定資産 | 278 | 290 | 315 | 310 | 307 |
投資その他の資産 | 13,663 | 12,782 | 12,354 | 15,294 | 15,401 |
資産合計 | 96,370 | 99,147 | 101,101 | 100,487 | 101,809 |
貸借対照表 ~負債の部~
(単位:百万円) | |||||
2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | |
19年9月 | 19年12月 | 20年3月 | 20年6月 | 20年9月 | |
流動負債 | 30,509 | 31,830 | 31,792 | 31,494 | 30,952 |
支払手形・工事未払金等 | 17,407 | 18,979 | 14,846 | 12,283 | 10,078 |
電子記録債務 | – | – | 4,437 | 4,139 | 6,377 |
短期借入金 | 843 | 984 | 1,072 | 1,037 | 1,033 |
未払法人税等 | 1,187 | 147 | 824 | 312 | 1,508 |
未成工事受入金 | 4,469 | 4,994 | 2,874 | 4,185 | 4,100 |
完成工事補償引当金 | 129 | 138 | 147 | 137 | 151 |
工事損失引当金 | 131 | – | 17 | 24 | 19 |
未払費用 | 2,018 | 1,542 | 2,396 | 1,877 | 2,099 |
その他 | 4,321 | 5,042 | 5,176 | 7,496 | 5,583 |
固定負債 | 1,101 | 1,132 | 1,093 | 1,106 | 1,100 |
長期未払金 | 187 | 214 | 157 | 159 | 156 |
リース債務 | 15 | 14 | 20 | 27 | 19 |
繰延税金負債 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
再評価に係る繰延税金負債 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 |
役員株式給付引当金 | 48 | 52 | 65 | 69 | 73 |
その他 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
負債合計 | 31,610 | 32,963 | 32,886 | 32,600 | 32,052 |
貸借対照表 ~純資産の部~
(単位:百万円) | |||||
2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | |
19年9月 | 19年12月 | 20年3月 | 20年6月 | 20年9月 | |
株主資本 | 64,751 | 65,932 | 68,960 | 68,048 | 70,141 |
資本金 | 6,119 | 6,119 | 6,119 | 6,119 | 6,119 |
資本剰余金 | 6,358 | 6,358 | 6,358 | 6,358 | 6,358 |
利益剰余金 | 55,066 | 56,247 | 59,276 | 58,363 | 60,457 |
自己株式 | -2,793 | -2,793 | -2,793 | -2,793 | -2,793 |
その他の包括利益累計額 | -92 | 157 | -855 | -258 | -484 |
その他有価証券評価差額金 | 440 | 659 | 87 | 248 | 280 |
土地再評価差額金 | -1,107 | -1,107 | -1,107 | -1,107 | -1,082 |
為替換算調整勘定 | 515 | 547 | 450 | 876 | 584 |
退職給付に係る調整累計額 | 58 | 57 | -285 | -275 | -266 |
非支配株主持分 | 101 | 94 | 109 | 97 | 99 |
純資産合計 | 64,760 | 66,184 | 68,215 | 67,886 | 69,756 |
損益計算書(累積)
(単位:百万円) | |||||
2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | |
19年4~9月 | 19年4~12月 | 19年4月~20年3月 | 20年4~6月 | 20年4~9月 | |
売上高 | 48,000 | 74,810 | 106,210 | 22,293 | 48,522 |
完成工事高 | 47,676 | 74,342 | 105,621 | 22,192 | 48,321 |
兼業事業売上高 | 323 | 467 | 588 | 100 | 200 |
売上原価 | 39,228 | 60,672 | 86,069 | 18,142 | 38,945 |
完成工事原価 | 38,959 | 60,283 | 85,583 | 18,060 | 38,780 |
兼業事業売上原価 | 268 | 388 | 486 | 81 | 165 |
売上総利益 | 8,771 | 14,138 | 20,140 | 4,150 | 9,576 |
完成工事総利益 | 8,716 | 14,059 | 20,038 | 4,131 | 9,541 |
兼業事業総利益 | 54 | 78 | 102 | 19 | 35 |
販売費及び一般管理費 | 5,072 | 7,548 | 10,266 | 2,614 | 5,065 |
営業利益 | 3,698 | 6,589 | 9,874 | 1,536 | 4,511 |
営業外収益 | 496 | 347 | 522 | 193 | 327 |
受取利息 | 19 | 27 | 32 | 7 | 12 |
受取配当金 | 47 | 76 | 83 | 34 | 58 |
受取ロイヤリティー | – | – | 13 | 9 | – |
受取保険金 | 57 | 60 | 157 | 4 | 27 |
受取賃貸料 | 77 | 119 | – | 38 | 77 |
固定資産賃貸料 | – | – | 159 | – | – |
為替差益 | – | – | – | 7 | – |
持分法による投資利益 | 242 | – | – | 63 | 98 |
その他 | 50 | 63 | 76 | 27 | 52 |
営業外費用 | 205 | 772 | 814 | 69 | 203 |
支払利息 | 15 | 22 | 29 | 6 | 12 |
手形売却損 | – | – | 3 | – | – |
支払手数料 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 |
支払保証料 | 21 | 34 | 47 | 19 | 39 |
賃貸収入原価 | 37 | 51 | 64 | 27 | 43 |
為替差損 | 63 | 28 | 119 | – | 4 |
持分法による投資損失 | – | 559 | 402 | – | – |
その他 | 60 | 70 | 137 | 15 | 98 |
経常利益 | 3,990 | 6,164 | 9,582 | 1,660 | 4,634 |
特別利益 | 6 | 21 | 26 | 1 | 9 |
固定資産売却益 | 6 | 21 | 26 | 1 | 9 |
特別損失 | 10 | 101 | 115 | 0 | 0 |
和解金 | – | 71 | 74 | – | – |
固定資産除売却損 | 8 | 27 | 37 | 0 | 0 |
退職特別加算金 | 2 | 2 | 2 | – | – |
税引前当期純利益 | 3,986 | 6,085 | 9,493 | 1,660 | 4,643 |
当期純利益 | 2,821 | 3,996 | 7,059 | 1,161 | 3,279 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | -14 | -20 | -7 | -5 | -6 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,835 | 4,017 | 7,066 | 1,167 | 3,286 |
損益計算書(3ヶ月ごと)
(単位:百万円) | |||||
2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | |
19年7~9月 | 19年10~12月 | 20年1~3月 | 20年4~6月 | 20年7~9月 | |
売上高 | – | 26,810 | 31,400 | 22,293 | 26,229 |
完成工事高 | – | 26,666 | 31,279 | 22,192 | 26,129 |
兼業事業売上高 | – | 144 | 121 | 100 | 100 |
売上原価 | – | 21,444 | 25,397 | 18,142 | 20,803 |
完成工事原価 | – | 21,324 | 25,300 | 18,060 | 20,720 |
兼業事業売上原価 | – | 120 | 98 | 81 | 84 |
売上総利益 | – | 5,367 | 6,002 | 4,150 | 5,426 |
完成工事総利益 | – | 5,343 | 5,979 | 4,131 | 5,410 |
兼業事業総利益 | – | 24 | 24 | 19 | 16 |
販売費及び一般管理費 | – | 2,476 | 2,718 | 2,614 | 2,451 |
営業利益 | – | 2,891 | 3,285 | 1,536 | 2,975 |
営業外収益 | – | -149 | 175 | 193 | 134 |
受取利息 | – | 8 | 5 | 7 | 5 |
受取配当金 | – | 29 | 7 | 34 | 24 |
受取ロイヤリティー | – | 0 | 13 | 9 | -9 |
受取保険金 | – | 3 | 97 | 4 | 23 |
受取賃貸料 | – | 42 | -119 | 38 | 39 |
固定資産賃貸料 | – | 0 | 159 | 0 | 0 |
為替差益 | – | 0 | 0 | 7 | -7 |
持分法による投資利益 | – | -242 | 0 | 63 | 35 |
その他 | – | 13 | 13 | 27 | 25 |
営業外費用 | – | 567 | 42 | 69 | 134 |
支払利息 | – | 7 | 7 | 6 | 6 |
手形売却損 | – | 0 | 3 | 0 | 0 |
支払手数料 | – | 1 | 4 | 0 | 4 |
支払保証料 | – | 13 | 13 | 19 | 20 |
賃貸収入原価 | – | 14 | 13 | 27 | 16 |
為替差損 | – | -35 | 91 | 0 | 4 |
持分法による投資損失 | – | 559 | -157 | 0 | 0 |
その他 | – | 10 | 67 | 15 | 83 |
経常利益 | – | 2,174 | 3,418 | 1,660 | 2,974 |
特別利益 | – | 15 | 5 | 1 | 8 |
固定資産売却益 | – | 15 | 5 | 1 | 8 |
特別損失 | – | 91 | 14 | 0 | 0 |
和解金 | – | 71 | 3 | 0 | 0 |
固定資産除売却損 | – | 19 | 10 | 0 | 0 |
退職特別加算金 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
税引前当期純利益 | – | 2,099 | 3,408 | 1,660 | 2,983 |
当期純利益 | – | 1,175 | 3,063 | 1,161 | 2,118 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | – | -6 | 13 | -5 | -1 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | – | 1,182 | 3,049 | 1,167 | 2,119 |
キャッシュ・フロー計算書(累積)
(単位:百万円) | |||
2Q | 4Q | 2Q | |
19年4~9月 | 19年4月~20年3月 | 20年4~9月 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,021 | 5,478 | 10,255 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,564 | -2,511 | -3,890 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,405 | -2,178 | -2,164 |
キャッシュ・フロー計算書(6ヶ月ごと)
(単位:百万円) | |||
2Q | 4Q | 2Q | |
19年4~9月 | 19年10月~20年3月 | 20年4~9月 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,021 | 2,457 | 10,255 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,564 | 1,053 | -3,890 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,405 | 227 | -2,164 |
財務分析
安全性
流動比率
(単位:百万円) | |||||
2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | |
19年9月 | 19年12月 | 20年3月 | 20年6月 | 20年9月 | |
流動資産 | 62,214 | 65,666 | 67,923 | 64,055 | 64,676 |
流動負債 | 30,509 | 31,830 | 31,792 | 31,494 | 30,952 |
流動比率 | 203.92% | 206.30% | 213.65% | 203.39% | 208.96% |
当座比率
(単位:百万円) | |||||
2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | |
19年9月 | 19年12月 | 20年3月 | 20年6月 | 20年9月 | |
当座資産 | 55,257 | 56,423 | 62,002 | 57,487 | 59,017 |
現金及び預金 | 19,010 | 18,514 | 22,758 | 29,851 | 26,922 |
売上債権 | 34,248 | 37,909 | 39,244 | 27,636 | 32,095 |
受取手形・完成工事未収入金等 | 34,248 | 37,909 | 35,387 | 23,686 | 28,223 |
電子記録債権 | 0 | 0 | 3,857 | 3,950 | 3,872 |
有価証券 | 1,999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動負債 | 30,509 | 31,830 | 31,792 | 31,494 | 30,952 |
当座比率 | 181.12% | 177.26% | 195.02% | 182.53% | 190.67% |
固定比率
(単位:百万円) | |||||
2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | |
19年9月 | 19年12月 | 20年3月 | 20年6月 | 20年9月 | |
固定資産 | 34,155 | 33,481 | 33,177 | 36,431 | 37,132 |
株主資本 | 64,751 | 65,932 | 68,960 | 68,048 | 70,141 |
固定比率 | 52.75% | 50.78% | 48.11% | 53.54% | 52.94% |
固定長期適合率
(単位:百万円) | |||||
2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | |
19年9月 | 19年12月 | 20年3月 | 20年6月 | 20年9月 | |
固定資産 | 34,155 | 33,481 | 33,177 | 36,431 | 37,132 |
固定負債 | 1,101 | 1,132 | 1,093 | 1,106 | 1,100 |
株主資本 | 64,751 | 65,932 | 68,960 | 68,048 | 70,141 |
固定長期適合率 | 51.87% | 49.92% | 47.36% | 52.68% | 52.12% |
自己資本比率
(単位:百万円) | |||||
2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | |
19年9月 | 19年12月 | 20年3月 | 20年6月 | 20年9月 | |
株主資本 | 64,751 | 65,932 | 68,960 | 68,048 | 70,141 |
資産合計 | 96,370 | 99,147 | 101,101 | 100,487 | 101,809 |
自己資本比率 | 67.19% | 66.50% | 68.21% | 67.72% | 68.89% |